2020年度(令和3年3月卒業)就職データ
【学部】2021年5月1日現在
学部 / 摘要 | 医 療 技 術 学部 |
健 康 科 学部 |
社 会 福 祉 学部 |
医療経営管理 学部 |
合 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 442 | 340 | 130 | 91 | 1003 | ||
就職希望者数 | 386 | 310 | 121 | 85 | 902 | ||
就職者数 | 384 | 309 | 121 | 84 | 898 | ||
就職率(%)就職者÷希望者 | 99.5% | 99.8% | 100% | 98.8% | 99.6% | ||
卒業生就職率(%)就職者÷(卒業者-進学者) | 86.9% | 90.9% | 93.1% | 92.3% | 89.5% | ||
就職者 施設内訳 |
医療保健施設 | 病院 | 229 | 85 | 11 | 12 | 337 |
診療所・クリニック | 43 | 2 | 45 | ||||
老人保健施設 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
福祉施設 | 老人福祉施設 | 2 | 9 | 38 | 3 | 52 | |
障害者福祉施設 | 3 | 3 | 22 | 1 | 29 | ||
児童福祉施設 | 2 | 6 | 8 | ||||
社会福祉施設 | 1 | 2 | 10 | 13 | |||
社会福祉協議会 | 4 | 4 | |||||
営利法人 | 医療福祉サービス企業 | 9 | 2 | 6 | 5 | 22 | |
委託給食企業 | 18 | 18 | |||||
スポーツ関連企業 | 3 | 20 | 1 | 24 | |||
義肢装具製造販売企業 | 31 | 31 | |||||
一般企業 | 7 | 114 | 14 | 56 | 191 | ||
公務・大学・団体・組合 | 45 | 48 | 9 | 3 | 105 | ||
計
|
377 | 304 | 121 | 81 | 883 | ||
就職先 所在地 |
北海道地区 | 3 | 2 | 5 | |||
東北地区 | 60 | 18 | 9 | 3 | 90 | ||
関東地区 | 139 | 99 | 12 | 16 | 266 | ||
新潟県 | 105 | 139 | 91 | 60 | 395 | ||
北陸地区 | 26 | 17 | 4 | 1 | 48 | ||
甲信地区 | 28 | 20 | 2 | 1 | 51 | ||
東海地区 | 10 | 4 | 2 | 1 | 17 | ||
近畿地区 | 11 | 6 | 1 | 18 | |||
中国・四国・九州地区 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
その他(海外) | 1 | 1 | |||||
計 | 384 | 309 | 121 | 84 | 898 | ||
進学 | 大学院 | 18 | 11 | 3 | 32 | ||
大学 | |||||||
専門学校 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | ||
計 | 19 | 16 | 2 | 4 | 41 | ||
その他 | 国家資格取得のための 自宅学習生 |
17 | 17 | ||||
教員・公務員採用試験受験のための 自宅学習生 |
7 | 1 | 8 | ||||
その他 | 15 | 13 | 8 | 4 | 40 | ||
計 | 39 | 14 | 8 | 4 | 65 |
※卒業生に2020年9月卒業生を含みます。
※その他は短期的な仕事に就いたもの・アルバイト継続希望・進学準備をさします。
※進学者には就職かつ大学院進学の者を含みます。
【大学院】2021年5月1日現在
学部 / 摘要 | 修士課程 | 博士後期課程 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保 健 学 専攻 |
健 康 科 学 専攻 |
社会福祉学 専攻 |
医療情報学・ 経営管理学専攻 |
医療福祉学 専攻 |
||||
修了者数 | 26 | 13 | 3 | 4 | 10 | 56 | ||
就職希望者数 | 21 | 10 | 3 | 2 | 10 | 46 | ||
就職者数 | 21 | 10 | 3 | 2 | 10 | 46 | ||
就職率(%)就職者÷就職希望者 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
就職者 施設内訳 |
医療福祉施設 | 14 | 2 | 1 | 3 | 20 | ||
義肢装具製造販売企業 | ||||||||
公務・大学・団体・組合 | 1 | 7 | 8 | |||||
その他 | 7 | 7 | 3 | 1 | 18 | |||
進学※ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
その他 | 4 | 2 | 1 | 7 |